futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 4.0.2...IAPA

概要

インプレッション数 3,457
ログファイル
ログファイルサイズ 936,687 バイト
ログローテーション
1,048,576 バイトでローテーション(使用率 89.3%)
解析モード 全指定
解析モード指定
解析対象期間 2021/09/07 12:01:36 ~ 2023/03/24 15:52:10


国別ドメイン名レポート

順位 TLD 国名 インプレッション数 グラフ
1 ? 1023 1023 (29.59%)
2 jp 日本 1010 1010 (29.21%)
3 com 米国営利組織 726 726 (21%)
4 net ネットワーク組織 379 379 (10.96%)
5 adsl 184 184 (5.32%)
6 de ドイツ 47 47 (1.35%)
7 edu 北米4年制大学 28 28 (0.8%)
8 kh カンボジア 7 7 (0.2%)
9 us 米国 6 6 (0.17%)
10 in インド 4 4 (0.11%)
11 ru ロシア語 3 3 (0.08%)
12 cloud 3 3 (0.08%)
13 eu 3 3 (0.08%)
14 at オーストリア 3 3 (0.08%)
15 io 英領インド洋植民地 3 3 (0.08%)
16 hk 香港 3 3 (0.08%)
17 th タイ 3 3 (0.08%)
18 ly リビア・アラブ国 3 3 (0.08%)
19 uk 英国 2 2 (0.05%)
20 cn 中国 2 2 (0.05%)
21 fr フランス 2 2 (0.05%)
22 cx クリスマス島 2 2 (0.05%)
23 org 非営利団体 2 2 (0.05%)
24 mk マケドニア 2 2 (0.05%)
25 ch スイス 1 1 (0.02%)
26 tools 1 1 (0.02%)
27 hu ハンガリー 1 1 (0.02%)
28 ca カナダ 1 1 (0.02%)
29 za 南アフリカ 1 1 (0.02%)
30 se スウェーデン 1 1 (0.02%)
31 lu ルクセンブルグ 1 1 (0.02%)

アクセス元ドメイン名レポート

順位 ドメイン名 インプレッション数 グラフ
1 ? 1023 1023 (29.59%)
2 ocn.ne.jp 278 278 (8.04%)
3 bbtec.net 199 199 (5.75%)
4 googlebot.com 194 194 (5.61%)
5 ny.adsl 184 184 (5.32%)
6 amazonaws.com 137 137 (3.96%)
7 spmode.ne.jp 98 98 (2.83%)
8 dion.ne.jp 86 86 (2.48%)
9 livingston.net 72 72 (2.08%)
10 linodeusercontent.com 70 70 (2.02%)
11 leaseweb.com 65 65 (1.88%)
12 ghvalley.net 62 62 (1.79%)
13 au-net.ne.jp 54 54 (1.56%)
14 seolyt.com 50 50 (1.44%)
15 enabler.ne.jp 49 49 (1.41%)
16 google.com 47 47 (1.35%)
17 line-apps.com 45 45 (1.3%)
18 panda-world.ne.jp 44 44 (1.27%)
18 plala.or.jp 44 44 (1.27%)
20 your-server.de 40 40 (1.15%)

アクセス元ホスト名レポート

順位 ホスト名 インプレッション数 グラフ
1 82.223.115.73 270 270 (7.81%)
2 hn.kd.ny.adsl 184 184 (5.32%)
3 softbank060119173122.bbtec.net 106 106 (3.06%)
4 hosted-by.leaseweb.com 65 65 (1.88%)
5 crawl-66-249-79-64.googlebot.com 54 54 (1.56%)
6 crawl-66-249-71-171.googlebot.com 43 43 (1.24%)
6 spirit.seolyt.com 43 43 (1.24%)
8 195.189.155.98 38 38 (1.09%)
9 27.115.124.101 34 34 (0.98%)
10 27.115.124.45 33 33 (0.95%)
11 27.115.124.70 32 32 (0.92%)
12 27.115.124.38 31 31 (0.89%)
13 202.112.51.38 23 23 (0.66%)
13 p3087130-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp 23 23 (0.66%)
15 180.163.220.3 22 22 (0.63%)
16 180.163.220.66 21 21 (0.6%)
17 www.livingston.net 20 20 (0.57%)
17 27.115.124.6 20 20 (0.57%)
17 180.163.220.4 20 20 (0.57%)
20 crawl-66-249-71-203.googlebot.com 19 19 (0.54%)

ブラウザー表示可能言語レポート

順位 言語 インプレッション数 グラフ
1 英語/米国 (en-us) 1396 1396 (40.38%)
2 日本語 (ja) 1028 1028 (29.73%)
3 不明 520 520 (15.04%)
4 日本語/日本 (ja-jp) 321 321 (9.28%)
5 中国語/中国 (zh-cn) 72 72 (2.08%)
6 (nl-nl) 65 65 (1.88%)
7 英語/英国 (en-gb) 15 15 (0.43%)
8 (th-th) 12 12 (0.34%)
9 (zh-hans-cn) 5 5 (0.14%)
10 英語 (en) 3 3 (0.08%)
10 ドイツ語 (de) 3 3 (0.08%)
12 ロシア語 (ru) 2 2 (0.05%)
12 ポルトガル語/ブラジル (pt-br) 2 2 (0.05%)
12 (tr-tr) 2 2 (0.05%)
12 (ru-ru) 2 2 (0.05%)
12 中国語/台湾 (zh-tw) 2 2 (0.05%)
17 フランス語/フランス (fr-fr) 1 1 (0.02%)
17 スペイン語/トラディショナル ソート (es) 1 1 (0.02%)
17 タイ語 (th) 1 1 (0.02%)
17 英語/フィリピン (en-ph) 1 1 (0.02%)
17 イタリア語 (it) 1 1 (0.02%)
17 (en-in) 1 1 (0.02%)
17 スペイン語/パナマ (es-pa) 1 1 (0.02%)

ブラウザーレポート

順位 ブラウザー インプレッション数 グラフ
1 Chrome 2253 2253 (65.17%)
100.0.4878.0 2 2 (0.05%)
100.0.4896.127 42 42 (1.21%)
100.0.4896.147 1 1 (0.02%)
100.0.4896.60 6 6 (0.17%)
100.0.4896.75 5 5 (0.14%)
100.0.4896.88 3 3 (0.08%)
101.0.0.0 2 2 (0.05%)
101.0.4950.0 4 4 (0.11%)
101.0.4951.41 7 7 (0.2%)
101.0.4951.54 8 8 (0.23%)
101.0.4951.61 2 2 (0.05%)
101.0.4951.64 8 8 (0.23%)
101.0.4951.67 5 5 (0.14%)
102.0.0.0 32 32 (0.92%)
102.0.5005.115 1 1 (0.02%)
102.0.5005.124 6 6 (0.17%)
102.0.5005.61 2 2 (0.05%)
102.0.5005.63 13 13 (0.37%)
102.0.5005.78 4 4 (0.11%)
103.0.0.0 74 74 (2.14%)
103.0.5058.0 1 1 (0.02%)
103.0.5060.114 6 6 (0.17%)
103.0.5060.134 12 12 (0.34%)
103.0.5060.53 25 25 (0.72%)
103.0.5060.66 1 1 (0.02%)
103.0.5060.71 1 1 (0.02%)
104.0.0.0 30 30 (0.86%)
104.0.5109.0 1 1 (0.02%)
104.0.5112.101 13 13 (0.37%)
104.0.5112.102 8 8 (0.23%)
104.0.5112.69 1 1 (0.02%)
104.0.5112.79 2 2 (0.05%)
104.0.5112.81 7 7 (0.2%)
104.0.5112.97 1 1 (0.02%)
105.0.0.0 30 30 (0.86%)
105.0.5169.0 1 1 (0.02%)
105.0.5173.0 2 2 (0.05%)
105.0.5195.19 1 1 (0.02%)
105.0.5195.52 1 1 (0.02%)
106.0.0.0 61 61 (1.76%)
106.0.5249.0 4 4 (0.11%)
106.0.5249.119 1 1 (0.02%)
107.0.0.0 134 134 (3.87%)
107.0.5296.0 2 2 (0.05%)
107.0.5304.105 11 11 (0.31%)
107.0.5304.110 5 5 (0.14%)
107.0.5304.121 2 2 (0.05%)
107.0.5304.87 1 1 (0.02%)
108.0.0.0 51 51 (1.47%)
108.0.5351.0 7 7 (0.2%)
108.0.5359.125 1 1 (0.02%)
108.0.5359.128 4 4 (0.11%)
109.0.0.0 34 34 (0.98%)
109.0.5412.0 6 6 (0.17%)
110.0.0.0 38 38 (1.09%)
110.0.5478.0 4 4 (0.11%)
110.0.5481.100 5 5 (0.14%)
110.0.5481.177 1 1 (0.02%)
110.0.5481.77 3 3 (0.08%)
111.0.0.0 9 9 (0.26%)
111.0.5555.0 5 5 (0.14%)
111.0.5563.64 1 1 (0.02%)
24.0.1312.52 1 1 (0.02%)
38.0.1025.166 2 2 (0.05%)
38.0.2125.102 1 1 (0.02%)
39.0.2171.71 1 1 (0.02%)
39.0.2171.95 1 1 (0.02%)
41.0.2228.0 1 1 (0.02%)
43.0.2357.124 1 1 (0.02%)
45.0.2454.101 1 1 (0.02%)
49.0.2623.112 2 2 (0.05%)
53.0.2785.116 1 1 (0.02%)
53.0.2785.49 1 1 (0.02%)
54.0.2822.0 2 2 (0.05%)
55.0.2883.87 1 1 (0.02%)
55.0.2883.91 1 1 (0.02%)
57.0.2987.108 179 179 (5.17%)
58.0.3029.110 1 1 (0.02%)
60.0.3112.90 3 3 (0.08%)
61.0.3163.100 2 2 (0.05%)
61.0.3163.128 146 146 (4.22%)
62.0.3202.84 1 1 (0.02%)
63.0.3239.132 1 1 (0.02%)
64.0.3282.140 3 3 (0.08%)
65.0.3314.0 1 1 (0.02%)
66.0.3359.181 1 1 (0.02%)
67.0.3396.99 3 3 (0.08%)
67.0.3599.0 1 1 (0.02%)
68.0.3427.1 2 2 (0.05%)
68.0.3440.106 49 49 (1.41%)
68.0.3440.91 29 29 (0.83%)
69.0.3497.100 6 6 (0.17%)
69.0.3497.81 2 2 (0.05%)
69.0.3599.0 1 1 (0.02%)
69.0.3947.100 1 1 (0.02%)
70.0.3538.102 2 2 (0.05%)
70.0.3538.7 1 1 (0.02%)
71.0.3542.0 2 2 (0.05%)
72.0.3626.109 20 20 (0.57%)
72.0.3626.119 1 1 (0.02%)
72.0.3626.121 1 1 (0.02%)
73.0.3683.103 1 1 (0.02%)
75.0.3770.156 1 1 (0.02%)
76.0.3809.71 54 54 (1.56%)
77.0.3865.120 1 1 (0.02%)
77.0.3865.92 1 1 (0.02%)
78.0.3882.0 3 3 (0.08%)
78.0.3904.108 1 1 (0.02%)
78.0.3904.70 2 2 (0.05%)
78.0.3904.97 1 1 (0.02%)
79.0.3945.0 11 11 (0.31%)
79.0.3945.117 1 1 (0.02%)
79.0.3945.130 1 1 (0.02%)
79.0.3945.136 1 1 (0.02%)
79.0.3945.79 14 14 (0.4%)
80.0.3987.132 2 2 (0.05%)
80.0.3987.149 1 1 (0.02%)
81.0.4044.92 13 13 (0.37%)
83.0.4103.106 2 2 (0.05%)
85.0.4183.101 1 1 (0.02%)
85.0.4183.102 2 2 (0.05%)
85.0.4183.121 15 15 (0.43%)
85.0.4183.83 12 12 (0.34%)
86.0.4240.111 1 1 (0.02%)
86.0.4240.193 270 270 (7.81%)
86.0.4240.198 1 1 (0.02%)
86.0.4240.75 2 2 (0.05%)
87.0.4272.0 1 1 (0.02%)
87.0.4280.66 4 4 (0.11%)
87.0.4280.88 73 73 (2.11%)
88.0.4298.0 4 4 (0.11%)
88.0.4324.150 1 1 (0.02%)
88.0.4324.181 2 2 (0.05%)
88.0.4324.182 4 4 (0.11%)
89.0.4389.114 1 1 (0.02%)
89.0.4389.82 3 3 (0.08%)
90.0.4420.0 18 18 (0.52%)
90.0.4430.210 2 2 (0.05%)
90.0.4430.212 4 4 (0.11%)
90.0.4430.93 1 1 (0.02%)
91.0.4469.0 1 1 (0.02%)
91.0.4472.101 2 2 (0.05%)
91.0.4472.164 2 2 (0.05%)
92.0.4512.0 2 2 (0.05%)
92.0.4515.105 2 2 (0.05%)
92.0.4515.107 4 4 (0.11%)
92.0.4515.131 6 6 (0.17%)
92.0.4515.159 3 3 (0.08%)
92.0.4515.166 4 4 (0.11%)
93.0.4577.0 3 3 (0.08%)
93.0.4577.63 13 13 (0.37%)
93.0.4577.82 13 13 (0.37%)
94.0.4590.2 6 6 (0.17%)
94.0.4606.61 5 5 (0.14%)
94.0.4606.71 24 24 (0.69%)
94.0.4606.81 12 12 (0.34%)
94.0.4606.85 5 5 (0.14%)
95.0.4638.50 4 4 (0.11%)
95.0.4638.54 2 2 (0.05%)
95.0.4638.69 94 94 (2.71%)
95.0.4638.74 5 5 (0.14%)
96.0.4664.104 8 8 (0.23%)
96.0.4664.110 20 20 (0.57%)
96.0.4664.45 80 80 (2.31%)
96.0.4664.55 1 1 (0.02%)
96.0.4664.92 1 1 (0.02%)
96.0.4664.93 7 7 (0.2%)
97.0.4691.0 1 1 (0.02%)
97.0.4692.70 2 2 (0.05%)
97.0.4692.71 29 29 (0.83%)
97.0.4692.98 3 3 (0.08%)
97.0.4692.99 11 11 (0.31%)
98.0.4695.0 8 8 (0.23%)
98.0.4758.101 2 2 (0.05%)
98.0.4758.102 34 34 (0.98%)
98.0.4758.109 3 3 (0.08%)
98.0.4758.80 3 3 (0.08%)
98.0.4758.81 3 3 (0.08%)
98.0.4758.82 5 5 (0.14%)
98.0.4758.87 4 4 (0.11%)
99.0.0.0 1 1 (0.02%)
99.0.4812.0 1 1 (0.02%)
99.0.4844.0 11 11 (0.31%)
99.0.4844.51 17 17 (0.49%)
99.0.4844.58 4 4 (0.11%)
99.0.4844.73 1 1 (0.02%)
99.0.4844.74 3 3 (0.08%)
99.0.4844.82 4 4 (0.11%)
99.0.4844.84 4 4 (0.11%)
2 Safari Mobile 535 535 (15.47%)
不明 146 146 (4.22%)
10.0 2 2 (0.05%)
11.0 21 21 (0.6%)
12.1 3 3 (0.08%)
13.1 68 68 (1.96%)
14.0 3 3 (0.08%)
14.1 20 20 (0.57%)
15.0 4 4 (0.11%)
15.1 8 8 (0.23%)
15.2 2 2 (0.05%)
15.3 9 9 (0.26%)
15.4 38 38 (1.09%)
15.5 24 24 (0.69%)
15.6 56 56 (1.61%)
16.0 20 20 (0.57%)
16.1 57 57 (1.64%)
16.2 3 3 (0.08%)
16.3 4 4 (0.11%)
8.0 2 2 (0.05%)
9.0 45 45 (1.3%)
3 Netscape 277 277 (8.01%)
5.0 277 277 (8.01%)
4 Safari 164 164 (4.74%)
不明 1 1 (0.02%)
10.1 1 1 (0.02%)
11.1 1 1 (0.02%)
12.1 3 3 (0.08%)
13.0 1 1 (0.02%)
13.1 6 6 (0.17%)
14.0 2 2 (0.05%)
14.1 14 14 (0.4%)
15.0 3 3 (0.08%)
15.1 6 6 (0.17%)
15.2 1 1 (0.02%)
15.3 7 7 (0.2%)
15.4 10 10 (0.28%)
15.5 16 16 (0.46%)
15.6 12 12 (0.34%)
16.0 14 14 (0.4%)
16.1 15 15 (0.43%)
16.2 3 3 (0.08%)
16.3 8 8 (0.23%)
3.0 6 6 (0.17%)
3.1 1 1 (0.02%)
4.0 31 31 (0.89%)
5.1 2 2 (0.05%)
5 Firefox 121 121 (3.5%)
100.0 1 1 (0.02%)
101.0 5 5 (0.14%)
102.0 8 8 (0.23%)
103.0 25 25 (0.72%)
104.0 14 14 (0.4%)
105.0 4 4 (0.11%)
106.0 4 4 (0.11%)
107.0 3 3 (0.08%)
108.0 2 2 (0.05%)
109.0 11 11 (0.31%)
110.0 9 9 (0.26%)
57.0 2 2 (0.05%)
58.0 1 1 (0.02%)
63.0 1 1 (0.02%)
68.0 1 1 (0.02%)
7.0.1 2 2 (0.05%)
74.0 4 4 (0.11%)
78.0 1 1 (0.02%)
78.6 1 1 (0.02%)
79.0 1 1 (0.02%)
88.0 7 7 (0.2%)
90.0 2 2 (0.05%)
91.0 1 1 (0.02%)
92.0 4 4 (0.11%)
93.0 1 1 (0.02%)
94.0 1 1 (0.02%)
95.0 2 2 (0.05%)
96.0 2 2 (0.05%)
97.0 1 1 (0.02%)
6 Mozilla 85 85 (2.45%)
不明 55 55 (1.59%)
11.0 30 30 (0.86%)
7 Internet Explorer 12 12 (0.34%)
11.0 1 1 (0.02%)
5.01 1 1 (0.02%)
7.0 7 7 (0.2%)
8.0 2 2 (0.05%)
9.0 1 1 (0.02%)
8 不明 5 5 (0.14%)
不明 5 5 (0.14%)
8 DoCoMo 5 5 (0.14%)
5.0 (Linux; Android 10; SO-01L Build 1 1 (0.02%)
5.0 (Linux; Android 11; SH-04L Build 1 1 (0.02%)
5.0 (Linux; Android 12; SO-41A Build 2 2 (0.05%)
5.0 (Linux; Android 12; SO-51C Build 1 1 (0.02%)

プラットフォームレポート

順位 OS インプレッション数 グラフ
1 MacOS 1306 1306 (37.77%)
不明 1 1 (0.02%)
10.11 1 1 (0.02%)
10.12 3 3 (0.08%)
10.13 1 1 (0.02%)
10.15 11 11 (0.31%)
10.5 1286 1286 (37.19%)
10.x 3 3 (0.08%)
2 Windows 1142 1142 (33.03%)
2000 1 1 (0.02%)
2003 1 1 (0.02%)
NT 9 9 (0.26%)
NT 10.0 1047 1047 (30.28%)
NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.75 Safari/537.36 Edg/100.0.1185.36 1 1 (0.02%)
NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/101.0.4951.64 Safari/537.36 Edg/101.0.1210.53 1 1 (0.02%)
NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36 Edg/103.0.1264.71 2 2 (0.05%)
NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/104.0.5112.81 Safari/537.36 Edg/104.0.1293.47 1 1 (0.02%)
NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.0.0 Safari/537.36 Edg/106.0.1370.47 1 1 (0.02%)
NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36 Edg/107.0.1418.26 1 1 (0.02%)
NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36 Edg/95.0.1020.44 1 1 (0.02%)
NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.93 Safari/537.36 Edg/96.0.1054.53 1 1 (0.02%)
NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/97.0.4692.71 Safari/537.36 2 2 (0.05%)
NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/98.0.4758.102 Safari/537.36 1 1 (0.02%)
NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36 2 2 (0.05%)
NT 6.1 45 45 (1.3%)
NT 6.1) AppleWebKit/537.17 (KHTML, like Gecko) Chrome/24.0.1312.52 Safari/537.17 1 1 (0.02%)
NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/101.0.4951.54 Safari/537.36 1 1 (0.02%)
NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 1 1 (0.02%)
NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/104.0.5112.81 Safari/537.36 Edg/104.0.1293.47 1 1 (0.02%)
NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.36 1 1 (0.02%)
NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 SE 2.X MetaSr 1.0 1 1 (0.02%)
NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.120 Safari/537.36 1 1 (0.02%)
NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.54 Safari/537.36 Edg/95.0.1020.30 2 2 (0.05%)
NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36 1 1 (0.02%)
NT 6.2 4 4 (0.11%)
NT 6.3 10 10 (0.28%)
XP 1 1 (0.02%)
3 iPhone 508 508 (14.69%)
13B143 44 44 (1.27%)
14E304 2 2 (0.05%)
15A372 21 21 (0.6%)
15E148 432 432 (12.49%)
16A366 2 2 (0.05%)
19G71 7 7 (0.2%)
4 不明 437 437 (12.64%)
不明 410 410 (11.85%)
12H321 2 2 (0.05%)
13G36 1 1 (0.02%)
14F89 1 1 (0.02%)
15E148 23 23 (0.66%)
5 Linux 59 59 (1.7%)
不明 3 3 (0.08%)
Ubuntu 56 56 (1.61%)
6 DoCoMo 5 5 (0.14%)
52.1.B.0.422; wv) AppleWebKit 1 1 (0.02%)
59.2.B.0.426; wv) AppleWebKit 2 2 (0.05%)
64.0.C.13.2; wv) AppleWebKit 1 1 (0.02%)
SC030; wv) AppleWebKit 1 1 (0.02%)

月別アクセス数レポート

インプレッション数 グラフ
2021年 09月 130 130 (3.76%)
2021年 10月 122 122 (3.52%)
2021年 11月 142 142 (4.1%)
2021年 12月 101 101 (2.92%)
2022年 01月 129 129 (3.73%)
2022年 02月 144 144 (4.16%)
2022年 03月 147 147 (4.25%)
2022年 04月 113 113 (3.26%)
2022年 05月 116 116 (3.35%)
2022年 06月 173 173 (5%)
2022年 07月 415 415 (12%)
2022年 08月 179 179 (5.17%)
2022年 09月 164 164 (4.74%)
2022年 10月 252 252 (7.28%)
2022年 11月 447 447 (12.93%)
2022年 12月 211 211 (6.1%)
2023年 01月 154 154 (4.45%)
2023年 02月 171 171 (4.94%)
2023年 03月 147 147 (4.25%)

時間別アクセス数レポート

時間 インプレッション数 グラフ
00 時 85 85 (2.45%)
01 時 92 92 (2.66%)
02 時 90 90 (2.6%)
03 時 99 99 (2.86%)
04 時 80 80 (2.31%)
05 時 126 126 (3.64%)
06 時 126 126 (3.64%)
07 時 139 139 (4.02%)
08 時 143 143 (4.13%)
09 時 127 127 (3.67%)
10 時 127 127 (3.67%)
11 時 160 160 (4.62%)
12 時 132 132 (3.81%)
13 時 158 158 (4.57%)
14 時 181 181 (5.23%)
15 時 413 413 (11.94%)
16 時 206 206 (5.95%)
17 時 148 148 (4.28%)
18 時 143 143 (4.13%)
19 時 127 127 (3.67%)
20 時 202 202 (5.84%)
21 時 134 134 (3.87%)
22 時 109 109 (3.15%)
23 時 110 110 (3.18%)

曜日別アクセス数レポート

曜日 インプレッション数 グラフ
日曜日 406 406 (11.74%)
月曜日 417 417 (12.06%)
火曜日 453 453 (13.1%)
水曜日 459 459 (13.27%)
木曜日 763 763 (22.07%)
金曜日 492 492 (14.23%)
土曜日 467 467 (13.5%)

リンク元サイトレポート

順位 サイト インプレッション数 グラフ
1 https://www.google.com/ 478 478 (30.25%)
2 http://baidu.com/ 412 412 (26.07%)
3 https://www.google.co.jp/ 190 190 (12.02%)
4 https://search.yahoo.co.jp/ 147 147 (9.3%)
5 https://www.studiok2.com/ 110 110 (6.96%)
6 https://www.iwate-apa.net/ 108 108 (6.83%)
7 https://www.bing.com/ 49 49 (3.1%)
8 https://l.instagram.com/ 33 33 (2.08%)
9 https://iwate-apa.net/ 16 16 (1.01%)
10 https://service.smt.docomo.ne.jp/ 6 6 (0.37%)
10 https://search.smt.docomo.ne.jp/ 6 6 (0.37%)
12 https://www.facebook.com/ 5 5 (0.31%)
13 https://search.goo.ne.jp/ 3 3 (0.18%)
14 https://sp-web.search.auone.jp/ 2 2 (0.12%)
14 https://www.google.co.uk/ 2 2 (0.12%)
14 https://studiok2.com/ 2 2 (0.12%)
14 https://lm.facebook.com/ 2 2 (0.12%)
18 https://jump-to.link/ 1 1 (0.06%)
18 https://l.facebook.com/ 1 1 (0.06%)
18 http://m.facebook.com/ 1 1 (0.06%)
18 http://www.securityfrontline.org/ 1 1 (0.06%)
18 http://appooka.com/ 1 1 (0.06%)
18 http://www.securemymind.com/ 1 1 (0.06%)
18 https://yandex.ru/ 1 1 (0.06%)
18 http://10.202.0.201/ 1 1 (0.06%)
18 https://gaming-mounts.com/ 1 1 (0.06%)

リンク元URLレポート

順位 URL インプレッション数 グラフ
1 https://www.google.com/ 468 468 (29.62%)
2 http://baidu.com/ 412 412 (26.07%)
3 https://www.google.co.jp/ 175 175 (11.07%)
4 https://search.yahoo.co.jp/ 133 133 (8.41%)
5 https://www.studiok2.com/ 107 107 (6.77%)
6 https://www.bing.com/ 47 47 (2.97%)
7 https://www.iwate-apa.net/member/member.html 46 46 (2.91%)
8 https://l.instagram.com/ 33 33 (2.08%)
9 https://www.iwate-apa.net/gallery/gallery.html 21 21 (1.32%)
10 https://www.iwate-apa.net/exhi.html 20 20 (1.26%)
11 https://www.google.co.jp 15 15 (0.94%)
12 https://search.yahoo.co.jp 14 14 (0.88%)
13 https://www.google.com 10 10 (0.63%)
13 https://www.iwate-apa.net/ 10 10 (0.63%)
15 https://www.iwate-apa.net/index4.html 7 7 (0.44%)
16 https://iwate-apa.net/member/member.html 6 6 (0.37%)
17 https://www.facebook.com/ 5 5 (0.31%)
18 https://iwate-apa.net/gallery/gallery.html 4 4 (0.25%)
19 https://search.goo.ne.jp/ 3 3 (0.18%)
20 https://www.studiok2.com/kage/index.html 2 2 (0.12%)
20 https://iwate-apa.net/ 2 2 (0.12%)
20 https://studiok2.com/ 2 2 (0.12%)
20 https://sp-web.search.auone.jp/ 2 2 (0.12%)
20 https://search.smt.docomo.ne.jp/result?MT=%E7%9B%9... 2 2 (0.12%)
20 https://www.bing.com/search?q=%E9%9B%AB%E7%9F%B3%E... 2 2 (0.12%)
20 https://lm.facebook.com/ 2 2 (0.12%)

検索エンジンの検索キーワード レポート

順位 キーワード インプレッション数 グラフ

画面解像度レポート

順位 解像度 インプレッション数 グラフ
1 800×600 944 944 (29.66%)
2 1920×1080 312 312 (9.8%)
3 1024×512 193 193 (6.06%)
4 1024×1024 136 136 (4.27%)
5 1366×768 133 133 (4.17%)
6 375×812 118 118 (3.7%)
7 2560×1440 114 114 (3.58%)
8 375×667 109 109 (3.42%)
9 390×844 92 92 (2.89%)
10 360×640 88 88 (2.76%)
11 414×896 67 67 (2.1%)
12 1280×1024 54 54 (1.69%)
13 1536×864 52 52 (1.63%)
13 1024×768 52 52 (1.63%)
15 1680×1050 50 50 (1.57%)
16 1440×900 47 47 (1.47%)
17 1920×1200 45 45 (1.41%)
18 1920×980 44 44 (1.38%)
19 1280×800 41 41 (1.28%)
20 1600×1600 28 28 (0.87%)

画面色深度レポート

順位 色深度 インプレッション数 グラフ
1 16,777,216 色 (24 bit) 2689 2689 (84.5%)
2 4,294,967,296 色 (32 bit) 446 446 (14.01%)
3 1,073,741,824 色 (30 bit) 46 46 (1.44%)
4 65,536 色 (16 bit) 1 1 (0.03%)

futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 4.0.2...IAPA